<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content.FM &#187; Управление корпоративным контентом</title>
	<atom:link href="http://content.fm/ru/category/tech/tech-ecm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://content.fm/ru</link>
	<description>Новости и обзоры в мире Oracle Enterprise 2.0 - Управление контентом, порталы и бизнес-процессы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 10:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Индексация vault документов в UCM</title>
		<link>http://content.fm/ru/2011/06/ucm_native_index/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2011/06/ucm_native_index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[Учебное пособие]]></category>
		<category><![CDATA[indexing]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>
		<category><![CDATA[vault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим как работает индексация документов в Oracle UCM. Любой документ, который загружается в UCM сначала попадает в хранилище оригинальных версий (native) &#8211; Vault. Затем, если настроена конвертация документов, он отправляется на сервер конвертации (Inbound Refinery). Полученное Web-представление загружается в хранилище Web-представлений &#8211; WebLayout. Если для типа документа, который загружается установлен тип конвертации Pass-Thru (стоит по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Рассмотрим как работает индексация документов в Oracle UCM.</p>
<p><a href="http://content.fm/ru/files/2011/06/ucm_indexing_schema.png" rel="shadowbox[post-1076];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1083" title="ucm_indexing_schema" src="http://content.fm/ru/files/2011/06/ucm_indexing_schema.png" alt="" width="580" height="519" /></a></p>
<p>Любой документ, который загружается в UCM сначала попадает в хранилище оригинальных версий (native) &#8211; Vault. Затем, если настроена конвертация документов, он отправляется на сервер конвертации (Inbound Refinery). Полученное Web-представление загружается в хранилище Web-представлений &#8211; WebLayout. Если для типа документа, который загружается установлен тип конвертации Pass-Thru (стоит по умолчанию для всех типов), то документ автоматически загружается в хранилище WebLayout, минуя стадию конвертации. Если для документа применим некоторый процесс обработки (Workflow), то он запускается, в противном случае документ отправляется на индексацию. Индексация &#8211; это процесс, который  включает в себя в первую очередь полнотекстовую индексацию тела документа и дополнительно полнотекстовую индексаци атрибутов, которые помечены как полнотекстовые (Zone Fields). Для индексации UCM использует технологию OutsideIn и в частности утилиту textexport, которая входит в состав платформо-зависимых компонентов ContentAccess. Например, для Linux она располагается в папке: [ECM_HOME]/ucm/idc/components/ContentAccess-linux/linux/textexport. Задача данной утилиты  преобразовать файл любого формата (поддерживаются +400 форматов) в текстовый файл. Затем этот текстовый файл индексируется базой данных. По умолчанию UCM использует хранилище WebLayout для индексации. Для того, чтобы настроить индексацию файлов из хранилища Vault, надо в конфигурационном файле config.cfg установить параметр:</p>
<p><code>UseNativeFormatInIndex=true</code>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2011/06/ucm_native_index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение крупных поставщиков ECM решений</title>
		<link>http://content.fm/ru/2010/11/ecm_comparison/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2010/11/ecm_comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Концепции]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[Comparison]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenText]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Диаграмма сравнения решений Enterprise Content Management от 5 ключевых вендоров, лидеров по оценкам аналитических агенств: Oracle IBM EMC OpenText Microsoft Сравнение проводилось по 6 основным критериям: Полнота решения &#8211; наличие всех компонентов Enterprise Content Management: захват, сканирование, оцифровка документов, документооборот, управление web-ресурсами, управление цифровыми активами, средства коллективной работы, корпоративный поиск, управление учетом (записями/карточками документов), управление [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Диаграмма сравнения решений<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management"> </a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management">Enterprise Content Management</a> от 5 ключевых вендоров, лидеров по оценкам аналитических агенств:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.oracle.com">Oracle</a></li>
<li><a href="http://www.ibm.com">IBM</a></li>
<li><a href="http://www.emc.com">EMC</a></li>
<li><a href="http://www.opentext.com/">OpenText</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a></li>
</ul>
<p>Сравнение проводилось по 6 основным критериям:<span id="more-966"></span></p>
<ul>
<li><em>Полнота решения</em> &#8211; наличие всех компонентов Enterprise Content Management: захват, сканирование, оцифровка документов, документооборот, управление web-ресурсами, управление цифровыми активами, средства коллективной работы, корпоративный поиск, управление учетом (записями/карточками документов), управление жизненным циклом, управление хранением документов, бизнес-процессы и потоки операций, архивирование, интеграция со средства Enterprise 2.0 и т.д.;</li>
<li><em>Единое универсальное хранилище для всех типов документов</em> &#8211; единое универсальное хранилище для всех типов файлов, включая офисные документы, pdf-файлы, сканобразы, техническая, конструкторская документация, графика, видео, музыка, web-контент, специализированные файлы и т.д.;</li>
<li><em>Управление web-ресурсами</em> &#8211;  автоматизация роли веб-мастера, управление динамическим контентом и взаимодействием пользователей по созданию web-ресурсов;</li>
<li><em>Интеграция с бизнес -приложениями</em> &#8211; интеграция с бизнес-приложениями (ERP, CRM, SCM и т.д.) на уровне хранения вложений документов и автоматизации процесса сканирования и оцифровки бумажных документов, управления образами документов и создания учетных данных в конечных бизнес системах;</li>
<li><em>Управление записями и безопасность документов</em> &#8211; ведения записей (карточек документов) с момента их создания до окончательного уничтожения, включает в себя классификацию записей, хранение, защиту и уничтожение и/или архивное хранение, а также продвинутые средства защиты, контроля аудита действий и управление доступом к документам, которые находятся как внутри периметра безопасности, так вне его границ.</li>
<li><em>Экстремальная производительность и масштабируемость</em> &#8211; поддержка и работа с экстремально большими объемами документов (до 180 млн. документов в день), наличие средств кластеризации и отказоустойчивости.</li>
</ul>
<p><a href="http://content.fm/ru/files/2010/11/ECM_Comparison_hires.png" rel="shadowbox[post-966];player=img;"><img class="size-full wp-image-967 alignleft" title="ECM_Comparison_600" src="http://content.fm/ru/files/2010/11/ECM_Comparison_600.png" alt="" width="600" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2010/11/ecm_comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы семинара Oracle Enterprise Content Management 11g</title>
		<link>http://content.fm/ru/2010/10/materials_ecm_day_20100928/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2010/10/materials_ecm_day_20100928/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Концепции]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятие и события]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[28 сентября 2010 года прошел семинар &#8220;Oracle Enterprise Content Management 11g&#8220;, в котором рассматривались следующие вопросы: Единое централизованное пространство учета и хранения документов; Единые процедуры и алгоритмы классификация и поиска документов; Эффективные, прозрачные и гибкие бизнес-процессы документооборота; Управление жизненным циклом документов; Постоянный и удобный доступ к электронным образам документов; Высокая степень безопасности и защищенности документооборота; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>28 сентября 2010 года прошел семинар &#8220;<strong>Oracle Enterprise Content Management 11g</strong>&#8220;, в котором рассматривались следующие вопросы:</p>
<ul>
<li>Единое централизованное пространство учета и хранения документов;</li>
<li>Единые процедуры и алгоритмы классификация и поиска документов;</li>
<li>Эффективные, прозрачные и гибкие бизнес-процессы документооборота;</li>
<li>Управление жизненным циклом документов;</li>
<li>Постоянный и удобный доступ к электронным образам документов;</li>
<li>Высокая степень безопасности и защищенности документооборота;</li>
<li>Сквозной контроль исполнительской дисциплины;</li>
<li>Автоматизация процессов сканирования и оцифровки образов документов;</li>
<li>Интеграция с бизнес-приложениями;</li>
<li>Обеспечение соблюдения законодательных и нормативных требований к документообороту</li>
</ul>
<p>Корпорация Oracle является единственным поставщиком всего стека программного обеспечения для построения надежных, устойчивых, производительных и масштабируемых систем управления контентом высокой готовности.</p>
<p>Кроме того Oracle предлагает полный набор функций для управления корпоративным контентом для решения задач управления документами, образами, веб-контентом, цифровыми активами, записями и отчетами. Единый подход позволяет всего лишь за несколько лет получить гораздо больший возврат инвестиций, в особенности, если используются различные функции управления контентом. Объединение всей архитектуры на базе одного кода, модели безопасности и API устраняет необходимость интеграции, позволяет использовать общую ИТ-инфраструктуру, а также сводит к минимуму разработки и затраты на техническую поддержку.<span id="more-939"></span></p>
<p>Программа семинара:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09:30 – 10:00</td>
<td>Регистрация</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10:00 – 11:30</td>
<td>Платформа Enterprise Content Management 11g</td>
<td>Антон Шмаков</td>
</tr>
<tr>
<td>11:30 – 12:15</td>
<td>Ключевые компоненты Enterprise   Content Management 11g</td>
<td>Роман Пугин</td>
</tr>
<tr>
<td>12:15 – 12:30</td>
<td>Кофе-брейк, свободное   общение</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12:30– 13:30</td>
<td>Бизнес процессы и процессный подход Business Process Management</td>
<td>Антон Шмаков</td>
</tr>
<tr>
<td>13:30 – 14:15</td>
<td>Ланч-брейк</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14:15 – 15:00</td>
<td>Информационная безопасность Information Rights Management 11g</td>
<td>Антон Шмаков</td>
</tr>
<tr>
<td>15:00 – 15:30</td>
<td>Автоматизация сканирования и оцифровки документов (Distributed) Document Capture</td>
<td>Роман Пугин</td>
</tr>
<tr>
<td>15:30 – 15:45</td>
<td>Кофе-брейк, свободное общение</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15:45 – 16:30</td>
<td>Интеграция с   бизнес-приложениями (e-Business Suite, Siebel, PeopleSoft)</td>
<td>Роман Пугин</td>
</tr>
<tr>
<td>16:30 – 17:00</td>
<td>Вопросы &amp; Ответы</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Благодарим всех участников семинара за проявленный интерес!</strong></p>
<p>Презентации с мероприятия можно скачать тут:</p>
<ul>
<li><a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/1_oracle_ecm11g_overview_20100928_shmakov_ru.pdf">Обзор платформы Oracle Enterprise Content Management 11g</a></li>
<li><a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/2_oracle_ecm11g_architecture_20100928_shmakov_ru.pdf">Архитектура Oracle Enterprise Content Management 11g</a></li>
<li><a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/3_oracle_ecm11g_conversion_autovue_components_20100928_pugin_ru.pdf">Ключевые компоненты, сервер конвертации, работа с различными форматами в Oracle Enterprise Content Management 11g</a></li>
<li><a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/4_oracle_ecm11g_bpm_20100928_shmakov_ru.pdf">Бизнес процессы и процессный подход Business Process Management</a></li>
<li><a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/5_oracle_ecm11g_irm_20100928_shmakov_ru.pdf">Информационная безопасность Information Rights Management 11g</a></li>
<li><a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/6_oracle_ecm11g_ddc_20100928_pugin_ru.pdf">Автоматизация сканирования и оцифровки документов (Distributed) Document Capture</a></li>
<li><a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/7_oracle_ecm11g_apps_20100928_pugin_ru.pdf">Интеграция с бизнес-приложениями (e-Business Suite, Siebel, PeopleSoft)</a></li>
</ul>
<p>Все презентации <a href="http://files.content.fm/workshops/ecm_day_2010/oracle_ecm_day_20100928_ru.7z">одним файлом</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2010/10/materials_ecm_day_20100928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел Universal Content Management 11g</title>
		<link>http://content.fm/ru/2010/06/ucm11g/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2010/06/ucm11g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Oracle выпустила 11g версию своего продукта Oracle Universal Content Management. На Oracle Technology Network появились ссылки для скачивания. Версия получила индекс 11.1.1.3.0. Изменений в 11ой версии очень много, поэтому будет отдельный пост с обзором. Принципиально теперь сервер UCM работает на сервере приложений Oracle WebLogic 11g и интегрирован с инфраструктурными решениями Oracle Fusion Middleware. Ссылки: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Корпорация Oracle выпустила 11g версию своего продукта <a href="http://www.oracle.com/technology/products/content-management/index.html">Oracle Universal Content Management</a>. На <a href="http://www.oracle.com/technology/">Oracle Technology Network</a> появились ссылки для скачивания. Версия получила индекс 11.1.1.3.0.  Изменений в 11ой версии очень много, поэтому будет отдельный пост с обзором. Принципиально теперь сервер UCM работает на сервере приложений Oracle WebLogic 11g и интегрирован с инфраструктурными решениями Oracle Fusion Middleware.</p>
<p>Ссылки:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.oracle.com/technology/software/products/content-management/index.html">Дистибутив</a></li>
<li><a href="http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/ecm.htm">Документация</a></li>
<li><a href="http://www.oracle.com/technology/products/content-management/cert/oracle_ecm_11gr1_(11.1.1.x)_certification_matrix.xls">Сертификационная матрица</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2010/06/ucm11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологический семинар Oracle по системам документооборота в Питере</title>
		<link>http://content.fm/ru/2010/04/oracle_ecm_seminar_petersburg/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2010/04/oracle_ecm_seminar_petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятие и события]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[AutoVue]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Docflow]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[!!!UPDATE!!! Изменение программы семинара. 13 мая 2010 г. в Санкт-Петербурге состоится технологический семинар Oracle по построению систем документооборота для компаний партнеров и заказчиков. Место: отель «Новотель» (ул. Маяковского, 3А, зал «Мадрид», станция метро «Маяковская») Дата: четверг, 13 мая 2010 г. Время: 09:30 &#8211; 15:00 Аудитория: руководители компаний, технические директора, технические специалисты, менеджеры по продажам Участие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="color: red;">!!!UPDATE!!! Изменение программы семинара.</p>
<p>13 мая 2010 г. в Санкт-Петербурге состоится технологический семинар Oracle по построению систем документооборота для компаний партнеров и заказчиков.</p>
<p><strong>Место:</strong> отель «Новотель» (ул. Маяковского, 3А, зал «Мадрид», станция метро «Маяковская»)</p>
<p><strong>Дата:</strong> четверг, 13 мая 2010 г.</p>
<p><strong>Время:</strong> 09:30 &#8211; 15:00</p>
<p><strong>Аудитория:</strong> руководители компаний, технические директора, технические специалисты, менеджеры по продажам</p>
<p>Участие в семинаре бесплатное, но количество мест ограничего, поэтому необходимо подтвердить свое участие, для этого надо связаться с Ириной Медведевой по телефону +7 (812) 363-32-57 или по электронной почте: <a href="mailto: irina.medvedeva@oracle.com">irina.medvedeva@oracle.com</a>.</p>
<p><strong>Программа семинара:</strong></p>
<hr size="1" noshade="noshade" />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>09:15-09:45</td>
<td>Регистрация. Кофе.</td>
</tr>
<tr>
<td>9:45-10:30</td>
<td>Oracle ECM. Построение систем документооборота на базе решений Oracle Fusion Middleware. Опыт внедрения Oracle ECM.</td>
</tr>
<tr>
<td>10:30-11:15</td>
<td>Oracle Information Rights Management. Защита документов и управление информационными правами.</td>
</tr>
<tr>
<td>11:15-11:30</td>
<td>Кофе-брейк</td>
</tr>
<tr>
<td>11:30-12:15</td>
<td>Oracle AutoVue. Средства коллективной работы с проектной документацией и чертежами. Встроенная интеграция с Oracle ECM.</td>
</tr>
<tr>
<td>12:15-12:30</td>
<td>Кофе-брейк</td>
</tr>
<tr>
<td>12:30-14:00</td>
<td>Oracle Business Process Management. Управление бизнес процессами. Взаимодействие с Oracle ECM.</td>
</tr>
<tr>
<td>14:00-15:00</td>
<td>Обед, свободное общение.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2010/04/oracle_ecm_seminar_petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы веб-семинара по построению систем делопроизводства</title>
		<link>http://content.fm/ru/2010/04/materials_webinar_docflow/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2010/04/materials_webinar_docflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятие и события]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление бизнес-процессами]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[27 апреля 2010 г. прошел бесплатный веб-семинар &#8220;Oracle Universal Content Management и Oracle Business Process Management. Вопросы построения систем делопроизводства&#8220;, организованный совместно компаниями Oracle и РДТЕХ. Семинар был посвящен вопросам построения полнофункциональных систем документационного обеспечения в условиях электронного документооборота, делопроизводства и архива с помощью продуктов Oracle Universal Content Management и Oracle Business Process Management. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>27 апреля 2010 г. прошел бесплатный веб-семинар &#8220;<strong><a href="http://www.oracle.com/webapps/events/EventsDetail.jsp?p_eventId=111289&amp;src=6900469&amp;src=6900469&amp;Act=27">Oracle Universal Content Management и Oracle Business Process Management. Вопросы построения систем делопроизводства</a></strong>&#8220;, организованный совместно компаниями <a href="http://www.oracle.com">Oracle </a>и <a href="http://www.rdtex.ru">РДТЕХ</a>.</p>
<p>Семинар был посвящен вопросам построения полнофункциональных систем   документационного обеспечения в условиях электронного документооборота,  делопроизводства и архива с помощью продуктов <strong><a href="http://www.oracle.com/technology/products/content-management/ucm/index.html">Oracle Universal  Content Management</a></strong> и <strong><a href="http://www.oracle.com/technology/products/bpm/index.html">Oracle Business Process Management</a></strong>.</p>
<p><span> </span></p>
<p>В  рамках семинара рассматривались следующие задачи системы:</p>
<ul>
<li>Управление документами</li>
<li>Структура папок</li>
<li>Классификация и категоризация документов</li>
<li>Поиск</li>
<li>Жизненный цикл</li>
<li>Процессы согласования, утверждения</li>
<li>Безопасность</li>
<li>Справочники</li>
</ul>
<p><strong>Материалы веб-семинара:</strong></p>
<ul>
<li>Запись веб-семинара (для участников) <a href="http://rdtex.emea.acrobat.com/p35806004/">часть 1</a>, <a href="http://rdtex.emea.acrobat.com/p60838507/">часть 2</a></li>
<li><a href="http://files.content.fm/presentations/oracle_ucm_bpm_docflow_solution_20100427_shmakov_ru.pdf">Презентация</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2010/04/materials_webinar_docflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Enterprise Content Management: список аббревиатур</title>
		<link>http://content.fm/ru/2010/01/oracle_ecm_term/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2010/01/oracle_ecm_term/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Концепции]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[E20]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Terms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Cпиcок аббревиатур в линейки продуктов Oracle Enterprise Content Management: CCS = Content Conversion Server (также известен как IR = Inbound Refinery) CIS = Content Integration Suite COLM = Collaboration Management CONS = Connection Server CP = Content Publisher CPS = Content Portlet Suite CS = Content Server DAM = Digital Asset Management DC = Document [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Cпиcок аббревиатур в линейки продуктов <a href="http://www.oracle.com/global/ru/products/middleware/content-management/index.html">Oracle Enterprise Content Management</a>:</p>
<ul>
<li>CCS = Content Conversion Server (также известен как IR = Inbound Refinery)</li>
<li>CIS = Content Integration Suite</li>
<li>COLM = Collaboration Management</li>
<li>CONS = Connection Server</li>
<li>CP = Content Publisher</li>
<li>CPS = Content Portlet Suite</li>
<li>CS = Content Server</li>
<li>DAM = Digital Asset Management</li>
<li>DC = Document Capture</li>
<li>DC = Dynamic Converter</li>
<li>DDC = Distributed Document Capture</li>
<li>DIS = Desktop Integration Suite</li>
<li>DM = Document Management</li>
<li>EAS = E-mail Archive Service</li>
<li>ECM = Enterprise Content Management = UCM, IPM, CCS, URM, IRM, UOA</li>
<li>FR = Forms Recognition</li>
<li>IPM = Image and Process Management</li>
<li>IRM = Information Rights Management</li>
<li>OIN = Outside In</li>
<li>RM = Records Management</li>
<li>SES = Secure Enterprise Search</li>
<li>UCM = Universal Content Management = DM, WCM, DAM, RM</li>
<li>UCM SE = UCM Standard Edition = DM, DIS, DC,</li>
<li>UOA = Universal Online Archive</li>
<li>URM = Universal Records Management</li>
<li>WCM = Web Content Management</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2010/01/oracle_ecm_term/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышла новая версия Oracle IRM Desktop c поддержкой русского языка</title>
		<link>http://content.fm/ru/2009/11/irm_desktop_10gr3_pr/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2009/11/irm_desktop_10gr3_pr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[Управление правами доступа]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Свершилось! Вышла новая версия клиента Oracle Information Rights Management Desktop с поддержкой РУССКОГО языка. На Oracle Technology Network (OTN) появилась новая версия 10gR3 PR5 клиента Oracle IRM Desktop. Теперь официально поддерживается 27 языков, среди которых появился и русский язык. Кроме того, продукт официально сертифицирован с Windows 7 Adobe Acrobat Reader 9.2 Lotus Notes 8.5 Более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Свершилось</strong>! Вышла новая версия клиента <a href="http://www.oracle.com/technology/products/content-management/irm/index.html">Oracle Information Rights Management Desktop</a> с поддержкой <strong>РУССКОГО</strong> языка.</p>
<p>На <a href="http://www.oracle.com/technology">Oracle Technology Network (OTN) </a>появилась новая версия 10gR3 PR5 клиента <a href="http://www.oracle.com/technology/software/products/content-management/index_irm_desktop.html">Oracle IRM Desktop</a>. Теперь официально поддерживается 27 языков, среди которых появился и русский язык.</p>
<p>Кроме того, продукт официально сертифицирован с</p>
<ul>
<li>Windows 7</li>
<li>Adobe Acrobat Reader 9.2</li>
<li>Lotus Notes 8.5</li>
</ul>
<p>Более подробно про все изменения и нововведения можно прочитать в комментариях к релизу <a href="http://download.oracle.com/otn_software/sealed/PR52/oirm_releasenotes_10gr3pr5_2.pdf">здесь</a>.</p>
<p>Скачать русскую версию можно по <a href="http://download.oracle.com/otn_software/sealed/PR52/Desktop/OracleIRMDesktop_ru.exe">прямой ссылке</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://content.fm/ru/2009/11/irm_desktop_10gr3_pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы технологического класса E2.0/ECM, Oracle Day 2009</title>
		<link>http://content.fm/ru/2009/11/od2009_e20_ecm_workshop_materials/</link>
		<comments>http://content.fm/ru/2009/11/od2009_e20_ecm_workshop_materials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Шмаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Концепции]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятие и события]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Управление корпоративным контентом]]></category>
		<category><![CDATA[Учебное пособие]]></category>
		<category><![CDATA[E20]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[OD]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Day]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://content.fm/ru/?p=621</guid>
